Indhold
Tilsætningsstoff er pr. kg
Produceret uden hvede og hvedegluten
Produceret i Danmark
Vitaminer
Vitamin A – retinyl acetat | 15.000 IE |
Vitamin D3 – kolecalciferol | 1.5000 IE |
Vitamin E - Alfa-tokopheryl | 300,00 mg |
Vitamin C – L-askorbinsyre | 50,00 mg |
Vitamin B1 | 2,00 mg |
Vitamin B2 | 5,50 mg |
Vitamin B6 | 1,50 mg |
Niacin | 18,40 mg |
Ca-D-Panthothensyre | 13,00 mg |
Vitamin B12 | 0,04 mg |
Folinsyre | 0,25 mg |
Cholinchlorid | 930,00 mg |
Andre tilsætningsstoff er med ernæringsmæssige egenskaber
Taurin | 1.000,00 mg |
L-Carnitin | 100,00 mg |
Analytiske bestanddele
Protein | 26,00% |
Fedtindhold | 16,00% |
Råaske | 7,50% |
Træstof | 4,00% |
Calcium | 1,50% |
Fosfor | 0.90% |
Magnesium | 0,10% |
Natrium | 0,40% |
Kalium | 0,55% |
Naturlige antioxidanter
Tokoferol ekstrakt fra vegetabilsk olie
Naturligt aromastof
Rosmarinekstrakt
Omsættelig energi
Kcal/100 g foder | 362 Kcal/100g |
KJ/100 g foder | 1.515KJ/100g |
Fedtsyrer
Omega-3 (beregnet) | 14,00 g/kg |
Omega-6 (beregnet) | 20,00 g/kg |